| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 1 | 318 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 1 | 168 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1672
|
354 | 6 | 287 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
après 1653
|
373 | 1 |
avant 1713
|
313 | 60 | F | YES | YES | ||||||||
| 308 | 8 | 233 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
après 24 août 1792
|
233 | M | YES | YES | |||||||||||
| 171 | 1 | 98 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 283 | 5 | 232 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
| 135 | 1 | 74 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 6 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 156 | 1 | 101 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 172 | 1 | 106 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 310 | 3 | 241 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1760
|
266 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 3 | 164 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 209 | 0 | 167 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 317 | 0 | 268 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 133 | 0 | 92 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 294 | 0 | 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 1 | 241 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1758
|
268 | 0 |
vers 1798
|
228 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 298 | 3 |
après 16 janvier 1776
|
250 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 389 | 3 | 330 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 1 | 135 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 221 | 1 | 153 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1759
|
267 | 0 | 233 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
| 247 | 4 | 175 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 0 | 154 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 212 | 1 | 175 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 1 | 198 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 239 | 1 | 177 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 197 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 216 | 1 |
après 13 février 1869
|
157 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 199 | 0 | 129 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 185 | 1 | 151 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 |
après 1921
|
105 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 233 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 157 | 0 | 85 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 2 | 124 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1725
|
301 | 4 |
avant 1807
|
219 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1660
|
366 | 1 | 321 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 203 | 1 | 130 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 62 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 50 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 50 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 281 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1751
|
275 | 0 | 273 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 256 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 |
avant 1755
|
271 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
après 1691
|
335 | 1 |
après 1775
|
251 | 84 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1710
|
316 | 3 | 275 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 276 | 5 | 211 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1719
|
307 | 0 | 227 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1755
|
271 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 134 | 0 | 49 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
après 15 janvier 1758
|
268 | F | YES | YES | |||||||||||
| 276 | 0 |
après 18 octobre 1792
|
233 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
| 131 | 0 |
après 1945
|
81 | 50 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 201 | 1 | 141 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 1 | 134 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 248 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 79 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1747
|
279 | 7 | 228 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 273 | 0 | 226 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 1 | 55 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 1 | 139 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 1 |
avant 2 octobre 1910
|
115 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 210 | 2 | 149 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 323 | 1 |
avant 1759
|
267 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
| 324 | 2 | 250 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 1 | 235 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 1 |
avant 27 juillet 1723
|
302 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 341 | 0 | 313 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 1 | 195 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1691
|
335 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 1 | 198 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 1 | 218 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 319 | 1 | 267 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 2 | 299 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 2 | 121 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
après 24 avril 1742
|
284 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1750
|
276 | 1 | 197 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 361 | 3 | 286 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 275 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 4 | 282 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
après 28 octobre 1749
|
276 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||