| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 14 | 146 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 253 | 6 | 186 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1743
|
283 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1731
|
295 | 1 | 217 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 268 | 1 | 217 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 4 | 135 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 1 | 216 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 1 | 184 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 76 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 |
avant 1754
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 2 | 200 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 229 | 0 | 159 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 240 | 0 | 202 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 1 | 183 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1736
|
290 | 1 | 226 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 248 | 0 | 165 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 151 | 0 |
après 1931
|
95 | 55 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 219 | 1 | 146 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 234 | 0 | 180 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 3 | 132 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 |
après 15 novembre 1859
|
166 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 252 | 1 | 187 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 1 | 139 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 1 | 91 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 1 | 125 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 0 | 210 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1845
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 1 | 94 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 173 | 1 | 83 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 58 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 219 | 1 | 161 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 286 | 0 | 211 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 3 | 107 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 1 | 132 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 1 | 98 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1843
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1845
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 273 | 0 | 217 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 0 | 170 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 1 | 181 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 1 | 153 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | 165 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 382 | 0 | 301 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 1 | 192 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 |
après 1697
|
329 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 152 | 0 |
après 1931
|
95 | 57 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||