| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 0 | 443 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 2 | 311 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 29 août 1673
|
352 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 288 | 1 | 220 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 442 | 0 | 420 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | 347 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 5 | 301 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 417 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 455 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 2 | 301 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1525
|
501 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 426 | 0 | 386 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 457 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 0 | 312 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 467 | 7 | 411 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 402 | 3 | 329 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 402 | 3 | 329 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 446 | 6 | 376 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 2 | 321 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 418 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
avant 1 février 1712
|
314 | F | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 3 | 297 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 406 | 4 | 330 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 1 |
après 12 juin 1683
|
343 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1690
|
336 | 1 | 260 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 266 | 1 | 197 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 2 | 233 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 4 | 265 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 466 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 0 | 319 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 |
avant 31 janvier 1769
|
257 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 |
après 1 décembre 1703
|
322 | F | YES | YES | |||||||||||
| 457 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 450 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 418 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 442 | 4 | 399 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1634
|
392 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 380 | 1 | 347 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 447 | 5 | 386 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 435 | 10 | 374 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 1 | 338 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 405 | 3 | 359 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 | 249 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 4 | 256 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1545
|
481 | 6 | 442 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 369 | 4 | 338 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 2 | 318 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 1 | 324 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 6 | 343 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 1 | 338 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 | 286 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 454 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 408 | 7 | 364 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 373 | 3 | 307 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 4 | 318 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 412 | 6 | 332 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 0 | 341 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 461 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 439 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 453 | 4 | 406 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 411 | 0 | 380 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||