| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 247 | 1 | 183 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 1 |
après 1864
|
162 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 1772
|
254 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 170 | 1 | 103 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 1 | 139 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 4 | 246 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 1 | 143 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1733
|
293 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 6 |
après 1786
|
240 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 319 | 1 | 278 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 133 | 0 | 90 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 444 | 2 | 402 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 258 | 2 | 187 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1721
|
305 | 4 | 269 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||