| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 321 | 1 | 262 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 1 | 129 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 1 | 206 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 389 | 3 | 314 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 214 | 1 | 131 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 419 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 4 | 297 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 353 | 2 | 312 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 1 | 191 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1550
|
476 | 4 |
après 7 août 1607
|
418 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
| 393 | 2 | 334 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 1 | 321 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 3 | 251 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 1 | 306 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 1 | 209 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 1 | 278 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1600
|
426 | 1 | 367 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 226 | 1 | 179 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 3 | 123 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | 239 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 214 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 | 272 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 1 | 338 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | 124 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 1 |
après 1931
|
95 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 184 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 |
après 1931
|
95 | 32 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 225 | 1 | 178 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1631
|
395 | 2 | 343 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
| 284 | 3 | 232 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 310 | 3 | 246 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 330 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 342 | 2 | 301 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 4 | 325 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 180 | 0 |
après 11 août 1899
|
126 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
| 283 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 388 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 351 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 1 | 159 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 6 |
vers 1709
|
317 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 253 | 0 |
avant 21 décembre 1853
|
172 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
| 381 | 1 | 342 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 198 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 297 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 213 | 2 | 165 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 150 | 0 |
avant 1945
|
81 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 153 | 0 | 125 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 4 | 296 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1727
|
299 | 0 | 268 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 218 | 1 | 166 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 1 | 316 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 1 | 206 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 1 |
après 17 novembre 1810
|
215 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
| 293 | 1 | 221 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 166 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 151 | 0 |
après 1945
|
81 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 323 | 0 | 246 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 412 | 3 |
avant 13 septembre 1672
|
353 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1654
|
372 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 366 | 3 | 310 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 425 | 3 |
après 25 mars 1655
|
371 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 264 | 0 | 232 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 11 | 355 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 294 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1610
|
416 | 0 | 386 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 361 | 2 | 301 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 1 | 177 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 3 | 136 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 1 | 174 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 153 | 0 |
après 1931
|
95 | 58 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 336 | 1 | 276 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 1 | 225 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | 237 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 416 | 2 | 352 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 356 | 1 | 296 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | 260 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1590
|
436 | 6 | 356 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1580
|
446 | 3 | 411 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||