| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 342 | 0 | 324 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 311 | 1 |
avant 1747
|
279 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1679
|
347 | 0 | 345 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 338 | 6 |
après 1741
|
285 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 0 | 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 6 | 274 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1642
|
384 | 7 | 314 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 299 | 0 | 298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||