| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 1 | 243 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 2 | 247 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 1 |
avant 1931
|
95 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 253 | 0 | 181 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 371 | 1 | 320 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 339 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 308 | 2 | 253 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 292 | 2 |
avant 2 décembre 1808
|
217 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 271 | 2 | 188 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 1 | 144 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 1 | 289 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 209 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 1 | 165 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 2 |
après 14 juin 1764
|
261 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 251 | 1 | 223 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 244 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 1 | 177 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 344 | 1 | 294 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 1 | 258 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 167 | 3 |
après 1931
|
95 | 71 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 274 | 1 | 221 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 1 | 215 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 184 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 2 | 267 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 241 | 1 | 164 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 2 | 150 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 2 | 269 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 2 | 272 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 |
après 11 juillet 1972
|
53 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
vers 1770
|
256 | 1 | 229 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
| 297 | 1 | 254 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 304 | 1 |
après 2 avril 1760
|
266 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 298 | 3 | 227 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 254 | 1 | 186 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 236 | 2 | 149 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 127 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 142 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||