| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 1 | 163 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1659
|
367 | 4 | 330 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 281 | 1 | 208 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 1 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 186 | 1 |
après 12 avril 1896
|
130 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 241 | 1 | 167 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 2 | 225 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 405 | 0 | 405 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 3 | 271 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 299 | 1 | 256 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 58 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
après 1723
|
303 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 1 | 170 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 270 | 1 | 198 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 420 | 4 |
avant 25 octobre 1666
|
359 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1675
|
351 | 1 | 276 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 350 | 1 | 296 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1682
|
344 | 0 | 279 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 257 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 288 | 1 | 246 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1640
|
386 | 7 | 306 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 408 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 |
avant 1887
|
139 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 2 | 166 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 210 | 1 | 146 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 218 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 300 | 0 | 249 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 1 | 175 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 1 | 174 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 1 | 137 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 2 | 189 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 451 | 9 | 374 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 0 | 364 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 2 | 184 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1590
|
436 | 3 |
après 7 avril 1645
|
381 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
| 289 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 4 | 275 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 411 | 0 | 351 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 263 | 1 | 207 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 34 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1610
|
416 | 6 | 345 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 290 | 3 | 243 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1849
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 |
après 1883
après 21 avril 1883
|
143 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
| 197 | 0 |
après 1883
après 21 avril 1883
|
143 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
| 211 | 2 | 134 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1770
|
256 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 3 | 216 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1690
|
336 | 1 | 301 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 149 | 0 | 66 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 43 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 413 | 6 | 343 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 1 | 188 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 447 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1630
|
396 | 3 | 364 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 358 | 2 |
après 16 janvier 1720
|
306 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 325 | 1 | 302 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 2 | 191 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 1 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | 171 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 0 | 374 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 1 | 78 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 328 | 4 | 283 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1707
|
319 | 1 |
après 1789
|
237 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||
| 263 | 1 |
après 1830
|
196 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
après 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 222 | 1 | 148 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 0 | 337 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 2 | 190 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 2 |
après 1906
|
120 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 330 | 0 | 271 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 151 | 0 | 74 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 268 | 1 |
avant 1862
|
164 | 104 | M | YES | YES | |||||||||
| 173 | 4 | 81 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 321 | 1 | 296 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 365 | 0 | 361 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 4 | 230 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 4 | 230 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1902
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 400 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 3 | 239 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 295 | 1 | 251 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 317 | 2 | 285 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 372 | 2 | 312 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||