| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 0 | 50 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 3 | 71 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 88 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 212 | 2 | 132 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 29 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 262 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 0 | 217 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vers 1680
|
346 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1693
|
333 | 0 | 265 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 6 | 239 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 1 | 220 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||