| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 307 | 6 | 268 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1753
|
273 | 0 | 254 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 2 | 112 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1706
|
320 | 4 | 277 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 178 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 380 | 1 | 314 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1740
|
286 | 1 |
avant 1776
|
250 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1776
|
250 | 3 |
avant 1838
|
188 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1804
|
222 | 1 |
avant 1882
|
144 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
| 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 358 | 0 | 273 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 221 | 1 | 146 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 306 | 0 | 266 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 6 | 217 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 9 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 171 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1796
|
230 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 243 | 4 | 203 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 2 | 140 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 8 | 295 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 0 | 290 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 1 | 304 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 299 | 0 | 297 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 213 | 1 |
après 21 novembre 1869
|
156 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 319 | 1 | 258 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1854
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 1 | 127 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 0 | 237 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 4 | 274 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 338 | 1 | 278 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 323 | 6 | 283 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1728
|
298 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 0 | 196 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 0 | 147 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1810
|
216 | 0 | 195 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
| 170 | 12 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 145 | 1 | 96 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 311 | 0 | 310 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 3 |
après 1901
|
125 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
après 1781
|
245 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 331 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1660
|
366 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 1 | 322 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 4 | 299 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 150 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||