| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vers 1710
|
316 | 0 |
avant 1760
|
266 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
| 308 | 2 | 254 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 2 | 254 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 2 | 265 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1710
|
316 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1725
|
301 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 275 | 1 | 221 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1728
|
298 | 0 | 251 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 212 | 1 | 150 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 342 | 5 | 305 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 1 | 231 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 1 | 233 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 2 | 199 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 239 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 205 | 1 |
après 16 février 1868
|
158 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
| 315 | 0 | 246 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 242 | 1 | 167 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 337 | 2 | 277 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 314 | 3 | 247 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 1 | 210 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 1 | 247 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1721
|
305 | 2 | 231 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
| 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 1 | 184 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||