| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 1 | 216 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 1 | 318 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 430 | 2 | 394 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 434 | 5 |
après 24 novembre 1647
|
378 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 335 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 378 | 3 | 321 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 402 | 2 | 354 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 413 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 321 | 4 | 255 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 2 | 246 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | 173 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 236 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 4 | 276 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 2 |
avant 19 février 1799
|
227 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
| 355 | 3 | 318 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 5 | 334 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 396 | 3 | 349 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 1 | 114 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 | 174 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 1 | 152 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 1 | 218 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | 282 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1750
|
276 | 1 | 209 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 244 | 1 | 171 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 1 | 296 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1690
|
336 | 5 | 265 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 404 | 5 |
vers 10 janvier 1672
|
354 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 398 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 301 | 1 | 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 2 | 369 | M | YES | YES | |||||||||||
| 404 | 4 |
avant 8 février 1884
|
142 | 261 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||