Individus — JOUSNEAU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
400 0 lundi 4 mai 2020 11:28
278 1 216 62 mercredi 18 décembre 2019 16:27
352 1 318 33 vendredi 8 mai 2020 15:05
373 0 lundi 4 mai 2020 11:35
430 2 394 36 vendredi 8 mai 2020 14:57
434 5 378 55 lundi 4 mai 2020 11:26
370 0 lundi 4 mai 2020 11:36
335 3 vendredi 20 décembre 2019 16:01
378 3 321 56 lundi 4 mai 2020 11:33
402 2 354 48 lundi 4 mai 2020 11:30
413 7 dimanche 16 février 2020 12:27
321 4 255 65 mercredi 11 décembre 2019 14:56
310 2 246 63 mercredi 18 décembre 2019 16:20
233 1 173 60 dimanche 5 mai 2019 11:19
306 1 236 69 mercredi 18 décembre 2019 16:25
407 0 lundi 4 mai 2020 11:27
341 4 276 64 vendredi 20 décembre 2019 16:03
304 2 227 76 mercredi 18 décembre 2019 16:18
355 3 318 36 vendredi 8 mai 2020 15:04
369 5 334 34 lundi 4 mai 2020 11:34
396 3 349 47 vendredi 8 mai 2020 15:07
171 1 114 57 dimanche 5 mai 2019 11:24
215 1 174 40 lundi 9 septembre 2019 17:01
212 1 152 59 dimanche 5 mai 2019 11:23
272 1 218 53 dimanche 5 mai 2019 11:16
308 0 282 25 mercredi 18 décembre 2019 16:16
vers 1750
276 1 209 67 lundi 9 septembre 2019 16:53
244 1 171 73 lundi 9 septembre 2019 16:56
361 1 296 64 vendredi 8 mai 2020 15:04
vers 1690
336 5 265 70 mercredi 18 décembre 2019 16:14
404 5 354 50 lundi 4 mai 2020 11:32
366 0 lundi 4 mai 2020 11:36
398 0 lundi 4 mai 2020 11:30
301 1 300 0 mercredi 18 décembre 2019 16:19
368 2 369 vendredi 8 mai 2020 15:03
404 4 142 261 vendredi 8 mai 2020 15:01