Individus — JOURDON

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
224 1 151 72 mardi 4 février 2020 15:48
vers 1798
228 1 141 86 lundi 6 mai 2019 14:51
197 1 samedi 8 juin 2019 13:14
243 1 171 72 lundi 3 février 2020 17:44
302 1 244 57 samedi 1 février 2020 15:10
328 1 283 44 samedi 15 février 2020 16:51
155 0 dimanche 10 février 2019 12:16
255 0 212 42 mardi 4 février 2020 15:26
163 2
après 1921
105 58 vendredi 24 janvier 2020 12:34
355 1 303 52 samedi 15 février 2020 16:40
331 1
après 1738
288 43 dimanche 2 mai 2010 15:32
229 2 153 76 mardi 4 février 2020 15:47
258 1 221 37 mardi 4 février 2020 15:22
306 1 275 30 samedi 3 avril 2010 15:20
338 0 289 48 samedi 1 février 2020 11:39
vers 1630
396 4 338 57 vendredi 14 février 2020 20:03
269 2 220 49 mercredi 29 avril 2020 15:51
204 0 176 28 lundi 6 mai 2019 14:49
240 1 164 76 mercredi 22 janvier 2020 16:47
267 1 211 56 dimanche 9 février 2020 10:54
282 1 237 44 dimanche 2 février 2020 14:20
292 10 245 47 mardi 4 février 2020 15:12
271 0 mardi 4 février 2020 15:12
270 0 190 79 mardi 4 février 2020 15:28
233 1 168 64 mardi 4 février 2020 15:51
366 0 319 47 samedi 15 février 2020 15:58
284 1 samedi 15 février 2020 17:00
296 2 226 70 mercredi 29 avril 2020 15:50
182 2 lundi 2 décembre 2019 07:43
154 0
avant 1945
81 72 dimanche 10 février 2019 12:09
227 0 143 83 lundi 6 mai 2019 14:45
205 1 154 50 mercredi 22 janvier 2020 16:48
290 3 250 39 dimanche 16 février 2020 15:13
225 1 158 67 dimanche 2 février 2020 09:42
205 5 vendredi 24 janvier 2020 13:05
307 0 271 36 vendredi 24 janvier 2020 13:16
vers 1712
314 1 247 67 samedi 1 février 2020 13:35
260 2 191 69 mardi 4 février 2020 18:49
375 1 343 31 samedi 8 février 2020 16:52
261 0 237 24 dimanche 9 février 2020 10:57
282 0 225 57 samedi 15 février 2020 17:07
197 1 125 72 mardi 4 février 2020 15:52
194 1 vendredi 24 janvier 2020 12:39
349 2 294 55 samedi 15 février 2020 17:09
297 2 230 66 vendredi 27 décembre 2019 19:08
149 0 dimanche 9 juin 2019 13:47
149 0 dimanche 9 juin 2019 13:47
178 0 lundi 2 décembre 2019 07:39
210 3 141 69 vendredi 24 janvier 2020 12:52
226 0 151 74 mardi 4 février 2020 15:23
213 2 143 70 mercredi 13 novembre 2019 17:01
272 1 191 81 vendredi 24 janvier 2020 12:47
257 0 176 81 mardi 4 février 2020 18:57
181 2 130 50 lundi 2 décembre 2019 07:52
377 5 341 35 jeudi 30 avril 2020 12:45
après 1717
309 1 samedi 6 février 2010 10:59
309 1
avant 1775
251 58 dimanche 2 mai 2010 15:38
278 1 208 70 dimanche 2 mai 2010 16:49
0 samedi 12 juin 2010 10:52
199 3 130 68 samedi 8 juin 2019 12:59
292 1 217 75 mardi 9 juillet 2019 19:04
239 1 160 78 lundi 2 décembre 2019 10:36
220 5 147 72 vendredi 24 janvier 2020 12:55
372 2 338 33 samedi 1 février 2020 19:22
263 5 184 78 mardi 4 février 2020 16:12
239 0 199 39 mardi 4 février 2020 15:49
230 1 141 89 mardi 4 février 2020 15:51
260 1 196 64 samedi 15 février 2020 17:02
267 2 203 64 mardi 4 février 2020 15:42
326 1 269 57 vendredi 27 décembre 2019 19:07
328 3 288 40 samedi 15 février 2020 16:44
1 265 samedi 1 mai 2010 17:04
265 1 191 73 mercredi 29 avril 2020 15:52
361 1 320 41 samedi 15 février 2020 16:16
121 0 43 77 samedi 10 avril 2010 15:40
189 1 samedi 10 avril 2010 15:36
150 1 samedi 10 avril 2010 15:39
378 1 318 59 dimanche 2 mai 2010 16:19
0 mercredi 23 juin 2010 20:40
217 4 146 71 vendredi 24 janvier 2020 12:51
268 1 226 42 mardi 4 février 2020 15:15
244 2 157 87 vendredi 24 janvier 2020 12:28
245 4 178 67 vendredi 24 janvier 2020 12:49
241 1 160 81 dimanche 2 février 2020 14:22
282 1 194 87 lundi 3 février 2020 17:43
312 2 250 62 samedi 15 février 2020 16:57
184 2
après 1912
114 69 lundi 2 décembre 2019 07:44
157 0 lundi 2 décembre 2019 07:58
337 2 305 31 dimanche 2 mai 2010 16:22
361 1 312 49 dimanche 2 mai 2010 15:29
317 1
après 1775
251 66 dimanche 2 mai 2010 16:39
208 1 119 89 vendredi 24 janvier 2020 12:31
340 1 samedi 1 février 2020 13:32
265 4 203 61 mardi 4 février 2020 15:44
307 2 dimanche 9 février 2020 10:50
320 1 254 65 dimanche 16 février 2020 15:12
325 1 vendredi 1 septembre 2017 07:00
209 1 139 70 samedi 1 février 2020 10:16