| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 214 | 1 | 138 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 45 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1735
|
291 | 3 | 240 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 260 | 1 | 178 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 135 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | 275 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1652
|
374 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 209 | 4 | 156 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 215 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | 316 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 303 | 0 | 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 |
après 1931
|
95 | 77 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 344 | 1 |
après 27 juin 1747
|
278 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 224 | 2 | 197 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1827
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 216 | 0 | 170 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | 130 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 1 | 191 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 9 | 244 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 4 | 182 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 137 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1625
|
401 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 369 | 2 | 337 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 0 | 173 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 1 | 168 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 300 | 1 |
avant 13 février 1753
|
273 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
| 259 | 1 | 207 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | 256 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 301 | 0 | 301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 2 | 221 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 4 | 315 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1610
|
416 | 14 |
avant 5 février 1663
|
363 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||