| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 298 | 1 |
après 1781
|
245 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 247 | 0 | 190 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | 170 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1673
|
353 | 1 | 308 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 182 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 201 | 3 | 119 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 238 | 0 | 157 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 2 | 150 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 2 | 247 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 220 | 1 | 163 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 1 |
après 1900
|
126 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 250 | 0 | 176 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 4 | 87 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 282 | 7 | 236 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 276 | 0 | 214 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 3 | 192 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | 223 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||