| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
après 1712
|
314 | 2 |
après 1761
|
265 | 49 | F | YES | YES | ||||||||
| 193 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 1 | 200 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 306 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 1 | 170 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
après 1702
|
324 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 249 | 1 | 211 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1631
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 158 | 0 |
avant 1931
|
95 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
vers 1705
|
321 | 1 | 283 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 383 | 2 | 321 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 285 | 1 | 217 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 1 | 301 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 3 | 199 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 247 | 1 | 180 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 2 | 342 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1635
|
391 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 1 | 134 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 133 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | 159 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | 184 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 4 | 169 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 2 | 307 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 247 | 1 | 164 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 2 | 174 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 |
après 22 mai 1925
|
100 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 371 | 0 | 312 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1755
|
271 | 2 | 199 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 187 | 1 | 125 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 134 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 165 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 3 | 121 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 1 | 164 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 387 | 2 | 361 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1702
|
324 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 288 | 1 |
avant 11 novembre 1801
|
224 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 332 | 0 |
après 1735
|
291 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 223 | 2 | 151 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 2 | 184 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 177 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 1 | 309 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 4 | 203 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | 169 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 1 | 327 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 1 | 327 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 159 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 241 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 314 | 6 | 239 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 2 | 198 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 1 | 135 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1631
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
après 1676
|
350 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 273 | 2 | 205 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 3 | 251 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 369 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1660
|
366 | 1 |
avant 1706
|
320 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
| 288 | 1 | 220 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 2 | 253 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 1 | 138 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 1 | 138 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||