| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 3 | 255 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | 220 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 1 | 149 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1655
|
371 | 2 |
après 16 août 1707
|
318 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||
| 131 | 0 |
après 1931
|
95 | 36 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 187 | 1 | 127 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 208 | 1 | 177 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 2 | 191 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 1 | 170 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 157 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 256 | 0 | 181 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 319 | 3 | 269 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 5 | 182 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | 135 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 177 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 283 | 2 | 208 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 199 | 1 |
après 1912
|
114 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
| 276 | 2 | 197 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 1 | 154 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 1 |
après 15 octobre 1893
|
132 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
| 181 | 1 |
après 30 avril 1899
|
127 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 331 | 1 | 262 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1727
|
299 | 0 | 255 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 266 | 0 | 238 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 242 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 1 | 141 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 1 | 160 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | 175 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 1 | 160 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 1 | 198 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 283 | 2 | 223 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 330 | 3 | 288 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 271 | 1 | 205 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 3 |
après 18 janvier 1732
|
294 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 227 | 1 | 135 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 1 | 155 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 2 | 106 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 3 | 262 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | 163 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 1 | 155 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 166 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 2 | 278 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 3 |
après 11 février 1727
|
299 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1664
|
362 | 1 | 321 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 1 | 143 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||