| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1 | 135 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 1 | 156 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 247 | 1 | 169 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | 169 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 1 | 296 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 159 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 1 | 274 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 132 | 0 |
après 1945
|
81 | 51 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | 361 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 285 | 1 | 244 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 2 | 42 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
| 386 | 3 |
après 1697
|
329 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 387 | 1 | 336 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 357 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 255 | 1 | 183 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 1 | 210 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 1 | 293 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 6 |
avant 1733
|
293 | M | YES | YES | |||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 2 | 221 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 345 | 1 | 284 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 1 | 196 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | 181 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 344 | 3 | 270 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 0 | 282 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 1 | 182 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 182 | 1 | 109 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 1 |
avant 1721
|
305 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 290 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 1 | 190 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 1 | 256 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 3 | 241 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 3 | 248 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 314 | 1 | 282 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 12 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1720
|
306 | 1 | 242 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 232 | 1 | 174 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 1 | 86 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 212 | 1 | 155 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 1 | 250 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1735
|
291 | 1 |
après 4 septembre 1773
|
252 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1688
|
338 | 1 | 269 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
après 1720
|
306 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 287 | 1 | 243 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 2 |
avant 14 janvier 1755
|
271 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 238 | 2 |
après 1838
|
188 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 325 | 1 |
avant 8 juin 1746
|
279 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 288 | 0 | 222 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 1 | 194 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 1 | 243 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 403 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 1 | 258 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 163 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 |
avant 19 mars 1749
|
277 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 268 | 1 | 198 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 263 | 1 | 224 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 385 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 5 |
avant 1664
|
362 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 3 | 254 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 1 | 200 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 342 | 0 | 316 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1630
|
396 | 1 |
avant 13 juillet 1700
|
325 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
| 212 | 2 | 152 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 369 | 1 |
avant 1 janvier 1681
|
345 | 23 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 346 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 1 |
après 1875
|
151 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 320 | 1 | 278 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 292 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 348 | 1 | 286 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 305 | 2 | 224 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 261 | 1 | 191 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 1 | 264 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 361 | 5 | 282 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 1 |
après 1694
|
332 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1654
|
372 | 5 | 332 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1643
|
383 | 1 | 350 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
| 0 |
après 1684
|
342 | M | YES | YES | |||||||||||
| 457 | 1 | 381 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||