| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 |
après 30 mars 1772
|
254 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 359 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 10 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 381 | 0 | 378 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1645
|
381 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 286 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 294 | 1 | 237 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 300 | 1 | 242 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 386 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1710
|
316 | 5 |
avant 9 juillet 1754
|
271 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1679
|
347 | 5 | 282 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 291 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 390 | 2 | 351 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1772
vers 1772
|
254 | 2 | 173 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1772
vers 1772
|
254 | 2 | 173 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
|
après 1847
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 322 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 1 | 187 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 223 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 2 | 329 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 392 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 7 |
après 1741
|
285 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1620
|
406 | 2 | 356 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1720
|
306 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 334 | 0 |
avant 13 juin 1730
|
296 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 4 | 342 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 | 304 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 339 | 0 | 281 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | 215 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1623
|
403 | 6 | 307 | 95 | M | YES | YES | |||||||||
| 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 358 | 0 | 338 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 2 | 297 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||