| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 0 | 192 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 255 | 1 | 220 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 1 | 223 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 0 | 143 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 221 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 289 | 1 | 216 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 0 | 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 1 | 192 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 4 |
avant 1884
|
142 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 298 | 1 | 230 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 1 | 305 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 1 | 244 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 0 | 195 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 3 | 251 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 1 | 239 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 155 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 1 | 133 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 2 | 325 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 3 | 349 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 360 | 1 | 283 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 1 | 209 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 7 |
avant 1871
|
155 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 164 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 242 | 1 | 179 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1700
|
326 | 1 | 282 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
| 256 | 1 | 183 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 184 | 5 | 135 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 8 | 166 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 193 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 4 | 263 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 1 | 245 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 216 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 188 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 1 | 200 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 166 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 291 | 1 | 237 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 188 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1702
|
324 | 1 | 259 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 207 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 167 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 180 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 295 | 1 | 236 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1662
|
364 | 0 | 339 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
|
après 1731
|
295 | 3 | 226 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
après 1766
|
260 | 2 |
avant 1821
|
205 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
| 320 | 2 | 243 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 1 | 1 183 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||