| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 384 | 2 | 320 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1723
|
303 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
après 1664
|
362 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 201 | 1 | 125 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 400 | 8 | 338 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 1 | 247 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 1 | 265 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 2 | 283 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 | 320 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1660
|
366 | 0 | 320 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 303 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 380 | 5 | 319 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 1 | 299 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 3 | 296 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | 254 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1614
|
412 | 9 | 324 | 87 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 353 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 203 | 0 | 154 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 292 | 2 |
avant 9 juillet 1804
|
221 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 330 | 0 | 269 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 4 | 318 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1696
|
330 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 1 | 181 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 1 | 330 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 1 | 197 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 2 | 314 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | 267 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 |
après 24 janvier 1792
|
234 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 |
avant 16 février 1751
|
275 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
| 290 | 3 | 210 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 2 | 301 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | 305 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 386 | 2 | 312 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 2 | 203 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | 243 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | 312 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 359 | 0 | 355 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 2 | 278 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 2 | 312 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 2 | 225 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | 173 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 |
avant 1704
|
322 | M | YES | YES | |||||||||||
|
après 1664
|
362 | 1 |
après 1725
|
301 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
| 264 | 1 | 184 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 2 | 273 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1615
|
411 | 7 | 345 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 395 | 2 | 336 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 358 | 2 | 284 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 192 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 1 | 338 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 2 | 338 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||