| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1 | 191 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 2 |
après 1855
|
171 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 262 | 2 | 191 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 4 |
avant 1884
|
142 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 335 | 1 | 270 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 2 | 177 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 1 | 95 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 354 | 1 |
avant 6 avril 1745
|
281 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 309 | 2 | 240 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 1 | 210 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 270 | 1 | 219 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 2 | 261 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 5 | 188 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 1 | 161 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1718
|
308 | 1 | 243 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 284 | 2 | 209 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 71 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 1 |
vers 1912
|
114 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 249 | 1 | 201 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 2 | 283 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 1 | 150 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 3 | 118 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1725
|
301 | 3 | 233 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 265 | 0 | 237 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 1 | 156 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | 169 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 110 | 0 | 48 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 374 | 1 | 337 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 149 | 0 | 76 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 66 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 66 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 3 | 116 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 62 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 4 | 125 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 3 | 131 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 |
après 8 janvier 1901
|
125 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
| 286 | 2 | 240 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 4 | 122 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 3 | 241 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 1 | 199 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 1 | 240 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 276 | 2 | 213 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 264 | 1 | 207 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1718
|
308 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 5 | 174 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||