| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 1 | 141 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 119 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 2 |
après 20 novembre 1910
|
115 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 1 | 117 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 1 | 123 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 2 | 241 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 0 |
après 1931
|
95 | 56 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 5 |
après 1931
|
95 | 79 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1747
|
279 | 5 | 210 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
après 1747
|
279 | 5 | 210 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 230 | 2 | 170 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 5 | 126 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 |
avant 1898
|
128 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 271 | 1 | 218 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 148 | 0 | 71 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | 128 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 2 | 121 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 |
après 1931
|
95 | 45 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
après 1781
|
245 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 1 | 124 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||