| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 1 | 217 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 104 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 228 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1787
|
239 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 245 | 1 | 180 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 1 | 257 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 48 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 318 | 2 | 243 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 1 | 216 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1741
|
285 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 275 | 2 | 240 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 3 | 292 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 0 | 40 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 324 | 1 | 272 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 5 |
avant 26 juin 1764
|
261 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
| 280 | 2 | 216 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 2 | 197 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 4 | 154 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 |
avant 1936
|
90 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 242 | 1 | 174 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 1 | 124 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 5 | 128 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 3 | 103 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | 110 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 77 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | 87 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 262 | 2 | 186 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 336 | 1 |
après 30 juin 1744
|
281 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 273 | 1 | 199 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 181 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 148 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 1 |
après 1746
|
280 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
| 190 | 0 | 125 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 1 | 306 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | 137 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 107 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 2 | 184 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | 172 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 151 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 |
avant 20 juillet 1784
|
241 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 259 | 0 | 193 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 128 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 131 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1657
|
369 | 0 | 325 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 153 | 1 | 77 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 191 | 2 |
après 12 novembre 1884
|
141 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 277 | 4 |
après 4 décembre 1796
|
229 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 318 | 2 | 278 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1580
|
446 | 1 |
avant 18 novembre 1642
|
383 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 299 | 4 | 217 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 291 | 2 | 248 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | 173 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 2 | 178 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 4 | 193 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 2 | 167 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 230 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 1 | 196 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 340 | 2 | 270 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 1 | 152 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 341 | 1 | 249 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||