| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 6 | 343 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 380 | 7 | 331 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 1 | 141 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 389 | 5 | 335 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 0 | 313 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 394 | 6 |
avant 1689
|
337 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 386 | 5 |
avant 1705
|
321 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 7 | 373 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 377 | 0 | 377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||