| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 0 | 143 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 347 | 8 | 286 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 8 | 286 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1638
|
388 | 1 | 345 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 353 | 2 | 302 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 1 | 263 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 1 | 174 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 0 | 306 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 1 | 212 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 7 | 238 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1689
|
337 | 3 | 266 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 376 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 144 | 0 | 87 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
vers 1763
|
263 | 0 | 190 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 314 | 3 |
avant 18 août 1786
|
239 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 339 | 2 | 308 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 388 | 1 | 357 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1718
|
308 | 1 | 278 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
| 287 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 1 | 195 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 377 | 4 | 326 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||