| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 0 | 53 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 366 | 0 | 293 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 0 | 133 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 272 | 0 | 252 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 9 | 261 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 0 | 250 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 76 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 281 | 0 | 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 2 | 224 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 1 | 282 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 436 | 4 | 389 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1560
|
466 | 2 |
avant 7 avril 1624
|
402 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1600
|
426 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 7 | 176 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 7 | 133 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 2 | 206 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 1 | 132 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 2 | 187 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 1 | 132 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 164 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 207 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 217 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 295 | 1 | 244 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 120 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 2 | 201 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1525
|
501 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 128 | 0 | 95 | 32 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1560
|
466 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 266 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 3 | 158 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 0 | 200 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 356 | 1 | 320 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 1 | 177 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 179 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 223 | 1 | 183 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 1 | 179 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | 150 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 1 | 210 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 126 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 179 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 2 | 169 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 1 |
après 9 janvier 1898
|
128 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 199 | 4 | 164 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1575
|
451 | 1 | 377 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 133 | 0 | 74 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1530
|
496 | 1 |
après 6 janvier 1582
|
444 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1595
|
431 | 1 |
après 24 juin 1650
|
375 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
| 265 | 0 | 262 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 122 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 |
avant 1862
|
164 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 278 | 0 | 253 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 1 | 134 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 3 | 261 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 292 | 2 | 224 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 2 | 210 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 3 | 165 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 72 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 5 |
avant 1938
|
88 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 276 | 0 | 267 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1610
|
416 | 14 |
avant 5 février 1663
|
363 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||