| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 0 | 278 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 1 | 215 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 236 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 1 |
après 24 novembre 1896
|
129 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 229 | 1 | 160 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 6 | 280 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 214 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 171 | 2 | 123 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 341 | 1 | 301 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 3 | 273 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 221 | 1 |
avant 16 février 1868
|
158 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 263 | 1 | 194 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 1 | 167 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 1 |
avant 1731
|
295 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 2 |
avant 24 septembre 1715
|
310 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 277 | 1 | 240 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 1 | 266 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 1 | 224 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 386 | 1 | 355 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 | 227 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 1 | 210 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 |
après 6 février 1770
|
256 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 279 | 1 | 209 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 3 | 223 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 198 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 3 | 285 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 386 | 4 | 353 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 290 | 1 | 253 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 5 | 306 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 261 | 0 | 209 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | 156 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 1 | 240 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 212 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 293 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1666
|
360 | 9 | 285 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 364 | 3 |
vers 1695
|
331 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 280 | 1 | 201 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | 176 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 0 | 365 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 2 | 260 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 |
avant 7 février 1730
|
296 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 411 | 2 | 375 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 319 | 16 | 250 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
après 1707
|
319 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 258 | 1 | 211 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 1 | 162 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 390 | 3 |
vers 17 novembre 1692
|
333 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 355 | 0 | 355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 3 | 270 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 1 | 244 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 1 | 196 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 | 196 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 215 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 152 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 247 | 1 | 180 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 3 | 197 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 1 | 222 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 1 | 164 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 |
avant 2 novembre 1831
|
194 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 306 | 1 | 256 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 1 | 144 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1640
|
386 | 1 | 316 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 329 | 0 | 313 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 3 |
avant 5 juillet 1678
|
347 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
| 369 | 2 | 337 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 0 | 356 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 337 | 2 | 284 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 3 | 170 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 208 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 328 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 1 | 200 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 2 | 254 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1698
|
328 | 1 | 292 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 363 | 1 | 304 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | 278 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | 186 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 355 | 1 | 329 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 2 | 233 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 7 | 157 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1688
|
338 | 1 | 283 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||