| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1 | 233 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 3 | 287 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 372 | 0 |
après 12 juin 1691
|
334 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 369 | 0 | 317 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 397 | 3 | 333 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 350 | 2 | 318 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1695
|
331 | 0 | 313 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
| 324 | 2 | 277 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 5 | 296 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 388 | 5 | 344 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 2 | 286 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 9 | 306 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||