| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 71 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 |
avant 1945
|
81 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 264 | 1 | 204 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 220 | 2 | 147 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 2 | 125 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1813
|
213 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 239 | 3 | 171 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 214 | 1 | 176 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 302 | 10 | 235 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 0 | 95 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 205 | 1 | 147 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 1 | 151 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 |
avant 2 août 1767
|
258 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 217 | 0 | 157 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 5 | 146 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 2 | 131 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||