Individus — EVEN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1718
308 1 263 44 mercredi 6 mars 2019 16:10
229 1 179 50 mardi 9 juillet 2019 19:16
190 1 vendredi 20 décembre 2019 19:54
250 1 179 70 mardi 28 janvier 2020 12:47
207 1 125 81 samedi 16 mars 2019 17:09
326 1
avant 1751
275 51 mercredi 15 janvier 2020 19:03
0 316 jeudi 23 juillet 2009 20:58
301 1
après 1785
241 59 mardi 28 janvier 2020 08:45
292 0 220 71 mercredi 15 janvier 2020 19:29
vers 1686
340 0 316 23 samedi 18 janvier 2020 19:59
247 1 163 83 lundi 27 janvier 2020 19:51
367 1 306 61 samedi 18 janvier 2020 19:56
vers 1595
431 6 371 59 samedi 23 novembre 2019 15:49
273 1 212 60 samedi 16 mars 2019 16:25
295 1 243 51 mardi 28 janvier 2020 08:42
vers 1670
356 3 318 38 mercredi 15 janvier 2020 18:58
354 1 jeudi 30 janvier 2020 15:39
336 1 289 47 mardi 28 janvier 2020 08:41
247 1 198 49 samedi 16 mars 2019 17:05
224 1 155 68 samedi 16 mars 2019 16:29
vers 1620
406 2 350 56 samedi 18 janvier 2020 19:53
300 1 242 57 mardi 28 janvier 2020 13:03
266 0 242 24 mardi 28 janvier 2020 13:04
254 1 195 59 dimanche 17 mars 2019 14:45
311 2 223 87 mardi 28 janvier 2020 12:41
vers 1748
278 1 mercredi 15 janvier 2020 19:05
282 1 202 80 mardi 28 janvier 2020 08:47
331 1 276 55 mardi 28 janvier 2020 08:46
170 1 samedi 16 mars 2019 17:12
134 0 samedi 16 mars 2019 17:15
vers 1703
323 1 286 36 samedi 18 janvier 2020 20:05
257 1 182 75 mardi 4 février 2020 11:27
327 0 327 0 mercredi 15 janvier 2020 18:59
288 1 mardi 28 janvier 2020 12:44
310 2 266 43 mercredi 6 mars 2019 16:13
274 2 213 61 samedi 18 janvier 2020 20:15
258 1 196 61 samedi 16 mars 2019 16:18
299 0 262 36 mercredi 6 mars 2019 17:20
180 1 95 84 dimanche 7 avril 2019 09:41
183 3 121 61 samedi 16 mars 2019 16:34
300 1 270 29 dimanche 19 janvier 2020 10:49
194 1 134 60 lundi 6 mai 2019 15:06
319 0 263 55 lundi 25 novembre 2019 09:11
318 3 249 68 samedi 18 janvier 2020 20:06
vers 1770
256 0 188 67 dimanche 19 janvier 2020 10:54
186 4 122 63 dimanche 5 mai 2019 11:44
après 1756
270 1 vendredi 29 janvier 2010 17:50
vers 1600
426 2 mardi 28 janvier 2020 19:20
vers 1694
332 5 283 48 jeudi 28 novembre 2019 19:19
vers 1725
301 5 219 81 mardi 28 janvier 2020 12:42
252 1 208 44 samedi 16 mars 2019 16:58
vers 1720
306 3 jeudi 30 janvier 2020 15:40
232 1 187 45 samedi 16 mars 2019 16:51
vers 1590
436 2 dimanche 12 janvier 2020 09:49
342 0 294 47 lundi 13 janvier 2020 17:22
357 1 326 30 mercredi 15 janvier 2020 17:37
325 8 244 81 mercredi 15 janvier 2020 19:48
245 1 185 59 dimanche 23 juin 2019 15:47
268 1 samedi 16 mars 2019 16:41
210 1 141 68 samedi 16 mars 2019 17:02
306 0 284 22 samedi 21 décembre 2019 16:08
266 1 205 60 mardi 4 février 2020 11:23
232 1 155 76 lundi 6 mai 2019 15:03
vers 1722
304 4 234 70 dimanche 19 janvier 2020 10:47
vers 1768
258 1 180 77 dimanche 19 janvier 2020 10:52
2 402 samedi 23 novembre 2019 15:50
290 2 vendredi 20 décembre 2019 19:44
230 1 146 84 vendredi 20 décembre 2019 19:52
328 2 284 44 samedi 18 janvier 2020 20:08
367 3 mardi 28 janvier 2020 08:36
334 1 266 68 mardi 28 janvier 2020 08:44
336 3 286 50 mardi 28 janvier 2020 12:40
après 1711
315 2 279 35 samedi 21 décembre 2019 16:04
285 1 231 53 dimanche 23 juin 2019 15:31
256 0 181 75 dimanche 23 juin 2019 15:29
vers 1693
333 2 296 37 samedi 18 janvier 2020 20:02
363 5 307 56 samedi 18 janvier 2020 20:00
vers 1720
306 2 mercredi 6 mars 2019 17:23
261 1 213 48 dimanche 19 janvier 2020 10:51
302 0 mercredi 6 mars 2019 16:08
vers 1663
363 1 286 76 jeudi 28 novembre 2019 19:18
281 1 221 59 dimanche 23 juin 2019 15:32
217 2 160 56 dimanche 23 juin 2019 15:47
332 0 305 26 samedi 18 janvier 2020 20:03
332 2 276 55 dimanche 12 janvier 2020 16:52