| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | 285 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 1 | 147 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 2 |
avant 4 août 1750
|
275 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 225 | 7 | 163 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 386 | 5 | 324 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 1 | 224 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 193 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 3 | 234 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 328 | 1 | 292 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 423 | 11 | 355 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1604
|
422 | 1 |
après 11 février 1634
|
392 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
| 394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 5 | 191 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 358 | 0 | 318 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 1 | 122 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 1 | 294 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 4 |
après 12 juin 1906
|
120 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 192 | 0 | 151 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1620
|
406 | 4 |
avant 18 novembre 1668
|
357 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
| 365 | 0 | 332 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 4 | 138 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 384 | 0 | 323 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 1 | 320 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 3 | 149 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 1 | 300 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 4 | 326 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 391 | 1 | 317 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 22 mars 1683
|
343 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 293 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 348 | 1 | 292 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 1 | 167 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 1 | 205 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 2 | 266 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 3 | 354 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 1 | 318 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 314 | 1 | 246 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 395 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 392 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 357 | 4 | 293 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 339 | 0 | 298 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||