| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 10 | 137 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 338 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 156 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 |
après 1931
|
95 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 162 | 1 | 112 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1845
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 328 | 0 | 267 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 1 | 126 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 2 | 204 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 3 | 134 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 134 | 0 |
avant 1931
|
95 | 39 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 4 |
avant 1931
|
95 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 138 | 0 |
avant 1945
|
81 | 56 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 177 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 215 | 4 | 150 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 1 | 175 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 337 | 0 | 335 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 2 | 166 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 0 |
après 1945
|
81 | 45 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | 111 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 2 |
après 14 novembre 1897
|
128 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 163 | 0 |
après 1945
|
81 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 232 | 1 | 153 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 |
après 1931
|
95 | 40 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 121 | 0 | 33 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 231 | 1 | 200 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 1 | 155 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 2 | 132 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 4 | 239 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 55 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 1 | 116 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 244 | 1 | 183 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 1 | 272 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1620
|
406 | 1 | 354 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 382 | 0 | 379 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 239 | 0 | 144 | 94 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 1 | 178 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | 274 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 3 | 333 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1646
|
380 | 1 | 339 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 241 | 1 | 168 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 319 | 3 | 251 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1683
|
343 | 2 | 285 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||