| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 185 | 2 | 162 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 1 | 91 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 210 | 1 | 154 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 215 | 2 | 164 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 329 | 2 | 236 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1813
|
213 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 254 | 1 | 215 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 1 | 104 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1825
|
201 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 204 | 1 | 136 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 1 | 97 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 1 | 97 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 245 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 311 | 2 | 237 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1741
|
285 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 250 | 2 | 198 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 5 | 169 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 1 | 129 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||