| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2 | 304 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 1 | 56 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 232 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 265 | 2 |
après 1820
|
206 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 265 | 2 |
après 1820
|
206 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1575
|
451 | 1 |
après 9 novembre 1610
|
415 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||
| 202 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 306 | 2 | 229 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 |
après 1892
|
134 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 180 | 1 | 120 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1785
|
241 | 0 |
avant 1868
|
158 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||
| 194 | 0 | 193 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 1 | 184 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 289 | 1 | 254 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 1 | 222 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 207 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 282 | 1 | 215 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 271 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 236 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 1 | 173 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 154 | 4 | 95 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 273 | 2 | 206 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 243 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 195 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1749
|
277 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1801
|
225 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | 124 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 1 |
après 1908
|
118 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | 48 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 300 | 1 | 253 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 2 | 271 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 428 | 1 |
vers 5 juin 1664
|
361 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 278 | 1 | 210 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 231 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1821
|
205 | 0 | 203 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 316 | 2 | 245 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 2 | 142 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 198 | 0 | 191 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1704
|
322 | 2 | 276 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 270 | 1 | 189 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 157 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | 222 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||