| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 1 |
après 1736
|
290 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 355 | 0 | 278 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 138 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 0 | 133 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 190 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 285 | 3 | 207 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 394 | 5 | 336 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 2 | 314 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 405 | 3 |
après 6 février 1673
|
353 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 213 | 2 | 139 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 3 | 286 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 4 |
après 8 janvier 1901
|
125 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 2 | 136 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 132 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 1 | 266 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 1 | 271 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 1 | 126 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 329 | 3 | 259 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 353 | 0 | 316 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 362 | 2 |
avant 15 mai 1714
|
312 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
|
après 1808
|
218 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 245 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 215 | 0 | 159 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 47 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 317 | 2 | 242 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 1 | 245 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 6 | 171 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 2 | 135 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 3 | 126 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 146 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 1 |
après 20 février 1816
|
210 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1677
|
349 | 0 | 325 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
| 251 | 0 | 190 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 129 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 242 | 1 | 190 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 346 | 1 |
vers 31 août 1714
|
311 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
| 386 | 1 | 330 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 0 | 181 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 1 | 65 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 287 | 2 | 234 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 3 | 196 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 250 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 0 | 337 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1678
|
348 | 2 | 276 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1699
|
327 | 2 | 277 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 201 | 3 | 124 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1691
|
335 | 3 | 277 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||