Individus — DROUET

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
306 2 241 64 samedi 7 septembre 2019 14:10
173 1 mardi 19 février 2019 19:52
160 2
après 1945
81 78 mercredi 6 mars 2019 11:01
308 2 243 65 samedi 4 mai 2019 19:06
287 1 239 47 samedi 7 septembre 2019 14:26
186 1 dimanche 2 février 2020 16:52
304 1 245 58 samedi 7 septembre 2019 14:14
vers 1627
399 6 338 60 jeudi 28 novembre 2019 17:36
vers 1627
399 6 338 60 jeudi 28 novembre 2019 17:36
317 1 244 72 dimanche 2 février 2020 16:39
2 368 jeudi 8 avril 2010 08:45
369 0 mardi 21 janvier 2020 15:14
339 5 295 43 vendredi 6 septembre 2019 16:08
379 4 304 74 dimanche 5 mai 2019 09:09
345 3 dimanche 5 mai 2019 13:54
vers 1633
393 3 342 50 dimanche 6 octobre 2019 13:09
vers 1633
393 3 342 50 dimanche 6 octobre 2019 13:09
vers 1665
361 1 331 30 mardi 21 janvier 2020 14:39
330 1 284 45 samedi 4 mai 2019 18:36
422 5 356 65 mardi 21 janvier 2020 14:21
388 0 mardi 21 janvier 2020 14:22
384 0 384 0 vendredi 7 août 2020 14:43
208 2 132 76 vendredi 26 avril 2019 14:55
204 1 132 72 mercredi 6 mars 2019 10:48
241 1 176 64 samedi 7 septembre 2019 14:53
373 4 304 68 mardi 21 janvier 2020 14:27
341 1 264 76 samedi 4 mai 2019 15:21
318 1 277 41 samedi 4 mai 2019 15:24
271 2 193 77 samedi 7 septembre 2019 14:50
373 4 304 68 vendredi 7 août 2020 14:50
330 0 277 52 vendredi 24 janvier 2020 16:02
278 1 226 52 dimanche 2 février 2020 16:48
176 0 113 62 mardi 19 février 2019 19:54
245 5 samedi 23 mai 2009 18:24
308 1 239 69 samedi 7 septembre 2019 14:12
327 2 283 43 samedi 4 mai 2019 18:10
309 0 282 26 samedi 4 mai 2019 18:34
346 4 281 64 dimanche 5 mai 2019 09:52
317 2 243 73 dimanche 5 mai 2019 14:02
242 1 samedi 7 septembre 2019 14:54
vers 1638
388 3 329 58 vendredi 6 septembre 2019 16:02
354 0 354 0 vendredi 6 septembre 2019 16:04
333 0 vendredi 24 janvier 2020 15:30
418 5 355 62 samedi 6 février 2021 15:07
329 2 266 63 dimanche 5 mai 2019 09:16
307 2 dimanche 5 mai 2019 14:39
338 0 vendredi 24 janvier 2020 15:29
250 0 175 75 lundi 18 novembre 2019 20:16
366 2 317 48 lundi 3 février 2020 16:23
337 2 275 61 lundi 3 février 2020 20:03
294 2 246 47 samedi 4 mai 2019 15:52
271 0 231 40 dimanche 23 juin 2019 13:26
300 1 samedi 7 septembre 2019 15:01
206 0 126 79 dimanche 1 décembre 2019 13:00
287 0 233 54 lundi 2 décembre 2019 10:00
321 3 282 38 vendredi 24 janvier 2020 15:32
307 1 271 36 lundi 3 février 2020 19:54
228 1 161 66 dimanche 2 février 2020 16:51
356 5 318 37 mardi 21 janvier 2020 14:40
376 2 307 68 mardi 21 janvier 2020 14:42
vers 1644
382 9 318 63 vendredi 7 août 2020 14:44
396 0 371 24 samedi 25 janvier 2020 12:32
339 0 311 27 dimanche 5 mai 2019 09:50
350 1 vendredi 6 septembre 2019 16:16
377 1 340 36 vendredi 7 août 2020 14:46
386 2 339 46 mardi 4 février 2020 08:39
239 0 192 47 lundi 11 février 2019 14:32
334 2 268 66 samedi 4 mai 2019 18:39
301 1 238 62 dimanche 23 juin 2019 13:23
vers 1739
287 0 dimanche 28 juillet 2019 17:40
384 2 341 42 mardi 21 janvier 2020 14:38
367 0 vendredi 7 août 2020 14:51
310 3 244 65 samedi 7 septembre 2019 14:08
303 2 241 62 dimanche 5 mai 2019 15:45
429 6 385 44 vendredi 24 janvier 2020 19:23
311 2 lundi 3 février 2020 19:50
368 2 302 65 lundi 3 février 2020 17:46
343 2 302 41 lundi 3 février 2020 19:49