| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1 | 119 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1756
|
270 | 1 |
après 26 février 1822
|
204 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 215 | 2 | 149 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 0 | 288 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 1 | 177 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 1 |
après 18 novembre 1834
|
191 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 271 | 0 | 191 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 1 | 207 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1797
|
229 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 4 | 123 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 |
après 1945
|
81 | 47 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 252 | 1 | 181 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 254 | 1 | 202 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 3 | 183 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 64 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 1 | 196 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 3 | 201 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 1 | 288 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1745
|
281 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 329 | 1 | 306 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 207 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 249 | 1 | 180 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 3 | 160 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1890
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 174 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 244 | 0 | 172 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 254 | 2 | 210 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 327 | 2 | 259 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 2 | 185 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 1 | 142 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 2 | 213 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 0 | 191 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 1 |
après 11 septembre 1827
|
198 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 298 | 1 | 244 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 232 | 2 | 177 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 2 | 126 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 1 |
vers 26 août 1838
|
187 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 323 | 0 | 283 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 2 | 129 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 390 | 2 |
avant 29 mars 1670
|
356 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 363 | 2 | 295 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1667
|
359 | 2 | 326 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| 132 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||