Individus — DESHAYS

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
191 1 119 72 samedi 6 juillet 2019 18:21
vers 1756
270 1 204 66 lundi 27 janvier 2020 11:50
131 0 vendredi 22 mars 2019 16:46
159 1 dimanche 22 décembre 2019 16:46
166 1 dimanche 22 décembre 2019 16:46
215 2 149 65 dimanche 3 février 2019 15:40
225 1 225 0 lundi 13 janvier 2020 15:24
329 0 288 41 samedi 28 décembre 2019 16:46
256 1 177 78 lundi 13 janvier 2020 15:23
222 1 mardi 28 janvier 2020 13:44
268 1 191 76 mardi 28 janvier 2020 13:42
271 0 191 79 lundi 23 décembre 2019 14:51
251 1 207 44 mercredi 6 mars 2019 11:48
vers 1797
229 1 dimanche 2 janvier 2011 16:00
139 0 dimanche 17 février 2019 16:19
170 4 123 47 samedi 11 janvier 2020 15:25
172 0 lundi 27 janvier 2020 19:53
128 0
après 1945
81 47 dimanche 22 décembre 2019 16:46
252 1 181 71 dimanche 26 janvier 2020 14:36
254 1 202 51 mercredi 5 février 2020 12:28
183 1 jeudi 6 février 2020 10:39
237 3 183 53 dimanche 10 mars 2019 10:15
167 5 dimanche 17 février 2019 16:10
140 0 64 76 dimanche 24 novembre 2019 09:45
167 1 samedi 11 janvier 2020 15:38
167 1 samedi 11 janvier 2020 15:38
145 0 samedi 6 avril 2019 14:12
145 0 samedi 6 avril 2019 14:12
340 0 vendredi 24 janvier 2020 15:02
134 0 dimanche 17 février 2019 16:13
184 1 dimanche 9 juin 2019 13:46
184 1 dimanche 9 juin 2019 13:46
229 1 196 32 dimanche 3 février 2019 16:28
269 3 201 67 dimanche 9 juin 2019 19:16
318 1 288 30 dimanche 28 juillet 2019 09:10
vers 1745
281 0 dimanche 1 décembre 2019 14:58
329 1 306 23 vendredi 24 janvier 2020 15:06
277 0 207 69 vendredi 24 janvier 2020 13:50
187 1 dimanche 26 janvier 2020 13:32
249 1 180 68 dimanche 2 février 2020 10:52
223 3 160 62 mercredi 5 février 2020 12:30
vers 1890
136 0 mercredi 13 mars 2019 13:50
174 3 vendredi 6 septembre 2019 18:29
174 3 vendredi 6 septembre 2019 18:29
244 0 172 71 samedi 16 mars 2019 15:45
254 2 210 44 samedi 29 juin 2019 13:15
327 2 259 67 vendredi 24 janvier 2020 15:06
335 0 vendredi 24 janvier 2020 15:03
266 2 185 80 dimanche 3 février 2019 15:33
184 1 dimanche 3 février 2019 15:50
227 1 142 84 dimanche 22 décembre 2019 16:46
261 2 213 48 dimanche 17 février 2019 09:20
264 0 191 73 jeudi 12 décembre 2019 17:38
260 1 198 61 lundi 27 janvier 2020 10:49
298 1 244 53 samedi 1 février 2020 13:25
182 1 dimanche 22 décembre 2019 16:46
232 2 177 55 dimanche 17 février 2019 14:37
198 2 126 71 dimanche 17 février 2019 15:50
264 1 187 76 dimanche 10 mars 2019 10:12
323 0 283 39 samedi 4 janvier 2020 17:22
202 2 129 72 samedi 11 janvier 2020 15:22
390 2 356 34 vendredi 24 janvier 2020 14:58
363 2 295 67 vendredi 24 janvier 2020 15:01
vers 1667
359 2 326 32 vendredi 24 janvier 2020 15:05
132 0 131 0 dimanche 17 février 2019 16:16
133 0 mercredi 15 janvier 2020 11:32