| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 67 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 1 | 118 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 1 | 140 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | 273 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 2 | 94 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 84 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 215 | 4 | 155 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 178 | 3 |
après 1919
après septembre 1919
|
107 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 223 | 1 | 184 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 0 |
après 1945
|
81 | 49 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 142 | 0 |
avant 1919
avant septembre 1919
|
107 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 1 | 146 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 175 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 |
après 1919
après septembre 1919
|
107 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||