| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1 | 50 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 314 | 7 |
après 1780
|
246 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 5 | 184 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 0 | 225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 260 | 6 | 178 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1610
|
416 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 346 | 3 | 292 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 180 | 4 | 118 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 347 | 0 | 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1716
|
310 | 1 |
après 23 juin 1774
|
252 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
| 263 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1673
|
353 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 326 | 8 | 284 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 | 236 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1755
|
271 | 5 | 240 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 247 | 0 | 170 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 341 | 5 | 251 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 343 | 1 |
avant 1724
|
302 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 3 |
avant 1712
|
314 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 7 | 235 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | 176 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1624
|
402 | 6 | 321 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 410 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | 209 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 1 | 220 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 1 | 182 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 2 |
après 1742
|
284 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 286 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | 314 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1835
|
191 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1685
|
341 | 0 | 251 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
| 278 | 0 | 232 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1811
|
215 | F | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1719
|
307 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 246 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 190 | 4 | 106 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 174 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 63 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 321 | 0 | 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 0 | 65 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 264 | 3 | 191 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 2 |
avant 1750
|
276 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 1 | 200 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 221 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1835
|
191 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 286 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1772
|
254 | 3 | 190 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 272 | 1 | 191 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 1 | 67 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 299 | 4 |
avant 19 juillet 1785
|
240 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 267 | 5 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 376 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 226 | 0 | 215 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 405 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 380 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 339 | 1 | 291 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 6 | 244 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1835
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1653
|
373 | 2 | 306 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 371 | 9 | 309 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 5 | 238 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vers 1780
|
246 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1651
|
375 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 208 | 1 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1808
|
218 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 356 | 0 | 337 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | 193 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 1 |
après 1884
|
142 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1694
|
332 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 |
avant 1 février 1788
|
238 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 224 | 5 | 146 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | 116 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 1 | 204 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1808
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
après 1782
|
244 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
|
après 1808
|
218 | 3 |
avant 1881
|
145 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 403 | 12 | 349 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 155 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | 349 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 133 | 0 | 26 | 106 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||