Individus — DELANOUE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
457 4 412 45 dimanche 7 juillet 2019 15:13
242 2 206 36 samedi 8 septembre 2018 14:18
215 1 155 59 dimanche 9 février 2020 18:45
416 5 344 72 mercredi 10 juillet 2019 12:12
356 0 303 52 dimanche 1 décembre 2019 11:58
353 0 293 59 dimanche 2 février 2020 14:29
439 8 371 67 mercredi 11 décembre 2019 14:17
vers 1550
476 0 410 66 samedi 21 décembre 2019 19:28
379 1 317 62 mercredi 10 juillet 2019 15:27
270 1 dimanche 9 février 2020 18:40
421 1 395 26 dimanche 7 juillet 2019 15:21
418 0 mercredi 11 décembre 2019 14:19
426 0 dimanche 7 juillet 2019 15:14
448 3 410 38 dimanche 16 février 2020 12:32
322 1 265 56 mercredi 13 mars 2019 15:43
187 1 124 63 mercredi 13 mars 2019 15:56
242 4 191 50 dimanche 9 février 2020 18:43
254 1 191 62 mercredi 13 mars 2019 15:51
173 1 mercredi 5 février 2020 10:01
132 0 mercredi 13 mars 2019 16:09
350 1 313 36 mercredi 13 mars 2019 15:37
291 1 221 69 mercredi 13 mars 2019 15:47
158 2 mercredi 13 mars 2019 15:59
414 2 354 60 mercredi 11 décembre 2019 14:29
376 0 342 34 mercredi 10 juillet 2019 16:32
408 6 322 86 mercredi 11 décembre 2019 19:11
401 0 390 10 mercredi 11 décembre 2019 14:26
370 2 332 38 mercredi 11 décembre 2019 14:34
411 1 364 46 mercredi 11 décembre 2019 14:22
340 1 300 40 mercredi 10 juillet 2019 15:52
353 8 304 49 dimanche 1 décembre 2019 12:19
404 4 343 60 mercredi 11 décembre 2019 17:15
210 0 153 57 dimanche 9 février 2020 18:47
265 1 189 76 dimanche 2 février 2020 16:15
134 0 52 81 mercredi 13 mars 2019 16:04
178 1 dimanche 9 mai 2010 17:32
397 1 331 66 mercredi 10 juillet 2019 07:49
vers 1611
415 1 365 50 dimanche 15 décembre 2019 09:40
334 0 277 57 samedi 1 février 2020 16:05
387 1 mercredi 10 juillet 2019 12:14
365 0 dimanche 15 décembre 2019 09:44
297 1 232 64 samedi 1 février 2020 20:01
222 1 140 81 mercredi 13 mars 2019 15:53
216 1 147 69 dimanche 9 février 2020 18:44
vers 1753
273 0 dimanche 9 février 2020 18:56
425 0 394 31 dimanche 7 juillet 2019 15:19
397 0 373 23 mercredi 11 décembre 2019 14:27
360 2 290 69 dimanche 7 juillet 2019 15:31
390 1 350 39 mercredi 10 juillet 2019 11:57
405 0 404 0 mercredi 11 décembre 2019 14:23
373 0 354 19 mercredi 11 décembre 2019 14:32
vers 1667
359 3 318 40 dimanche 2 février 2020 09:02
206 2 134 71 dimanche 9 février 2020 18:48
380 0 349 30 dimanche 2 février 2020 09:55
374 1 332 42 mercredi 10 juillet 2019 16:35