| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 4 | 412 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 2 | 206 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 1 | 155 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 5 | 344 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | 303 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 353 | 0 | 293 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 439 | 8 | 371 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1550
|
476 | 0 | 410 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 379 | 1 | 317 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 421 | 1 | 395 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 418 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 426 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 448 | 3 | 410 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 322 | 1 | 265 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 1 | 124 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 4 | 191 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 1 | 191 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 350 | 1 | 313 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 291 | 1 | 221 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 414 | 2 |
avant 28 avril 1672
|
354 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 376 | 0 | 342 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 408 | 6 | 322 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 401 | 0 | 390 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 2 |
après 7 mars 1694
|
332 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| 411 | 1 | 364 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 1 | 300 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 8 | 304 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 404 | 4 | 343 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 153 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 189 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 134 | 0 | 52 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 397 | 1 | 331 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1611
|
415 | 1 | 365 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 334 | 0 | 277 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 387 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 1 | 232 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 1 | 140 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 1 | 147 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1753
|
273 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 425 | 0 |
avant 16 mars 1632
|
394 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
| 397 | 0 |
après 26 septembre 1652
|
373 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
| 360 | 2 | 290 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 390 | 1 | 350 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 405 | 0 | 404 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 0 | 354 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1667
|
359 | 3 | 318 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 206 | 2 | 134 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 0 | 349 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 374 | 1 | 332 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||