| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 0 | 295 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 2 | 137 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 279 | 0 | 216 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 5 |
après 1718
|
308 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 322 | 2 | 276 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 353 | 7 | 293 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 7 | 295 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 |
après 1786
|
240 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 234 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 221 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 1 | 266 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 329 | 5 | 256 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1792
|
234 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1745
|
281 | 1 | 233 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 243 | 1 | 172 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1675
|
351 | 1 |
avant 2 janvier 1745
|
281 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 3 | 270 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 1 | 274 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 2 | 210 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1676
|
350 | 2 | 301 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 136 | 0 | 84 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 259 | 2 | 201 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 1 | 159 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 324 | 1 | 271 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 292 | 2 | 215 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 341 | 0 | 318 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 318 | 12 | 284 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 2 | 173 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 1 | 191 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 | 345 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1733
|
293 | 0 | 287 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 377 | 3 | 342 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 288 | 3 | 215 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 1 | 132 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 6 | 308 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1730
|
295 | 1 | 228 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 296 | 1 | 228 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 342 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 228 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 196 | 1 | 121 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 327 | 0 | 326 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1634
|
392 | 6 | 354 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 150 | 1 | 63 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 364 | 0 | 307 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 370 | 0 |
avant 21 février 1689
|
337 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||