| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 149 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | 318 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 42 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 262 | 2 | 198 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1800
|
226 | 7 | 144 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
| 145 | 6 | 96 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 192 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1860
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 157 | 0 |
avant 1931
|
95 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 201 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 |
avant 1931
|
95 | 51 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 285 | 4 | 240 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 |
avant 1802
|
224 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 214 | 4 | 143 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 240 | 1 | 191 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 2 | 232 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 179 | 5 | 117 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 140 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 137 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 0 | 63 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 210 | 1 | 128 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 1 | 157 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 206 | 1 | 136 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 0 | 79 | 48 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 1 | 77 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 155 | 1 | 87 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 208 | 1 | 157 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 2 | 269 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 243 | 1 | 199 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 1 | 176 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 1 |
avant 1933
|
93 | 48 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 123 | 0 | 37 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 |
après 1945
|
81 | 57 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 191 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 243 | 0 | 160 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 327 | 1 | 308 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 8 | 148 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 1 | 134 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 221 | 0 | 133 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 1 | 226 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 1 | 210 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 258 | 0 | 237 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 283 | 1 | 237 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 |
avant 20 août 1818
|
207 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| 265 | 1 | 211 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 68 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 199 | 5 | 117 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 6 | 187 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 6 | 146 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 128 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 1 | 199 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 239 | 1 | 155 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||