| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vers 1830
|
196 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 220 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 267 | 1 | 206 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 376 | 1 | 325 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 1 | 249 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 260 | 2 | 208 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 1 | 153 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 4 | 244 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 5 | 176 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 418 | 8 | 374 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 25 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 92 | 34 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 1 | 111 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 | 152 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 4 | 190 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 1 | 282 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 170 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1555
|
471 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 314 | 0 | 237 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 270 | 0 | 206 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1765
|
261 | 1 | 211 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1580
|
446 | 1 |
avant 27 novembre 1612
|
413 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||
| 237 | 2 | 155 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 264 | 1 | 197 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 0 | 234 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 1 | 206 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||