| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 4 | 245 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | 292 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 2 | 268 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 314 | 0 | 284 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 273 | 2 | 199 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1740
|
286 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | 200 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1755
|
271 | 0 | 269 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 282 | 2 |
avant 4 avril 1787
|
239 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 1 | 187 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 304 | 0 | 301 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 9 |
avant 1769
|
257 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1752
|
274 | 0 | 248 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
| 282 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1675
|
351 | 14 | 275 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 310 | 1 | 273 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | 312 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 281 | 0 | 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 292 | 10 | 234 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1742
|
284 | 0 | 269 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1751
|
275 | 0 | 272 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||