| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 1 | 173 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | 129 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 1 | 138 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 1 | 135 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 1 | 176 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 157 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 73 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
après 1871
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 196 | 1 | 154 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 |
après 4 janvier 1696
|
330 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
| 126 | 0 | 69 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 214 | 1 | 149 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 2 | 202 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 333 | 2 | 284 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 2 | 337 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 1 | 211 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 1 | 275 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 1 | 140 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 240 | 1 | 168 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 1 | 206 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 222 | 1 | 137 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 297 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 2 | 266 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 |
avant 6 juillet 1773
|
252 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 259 | 1 | 181 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 320 | 0 | 244 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 1 | 223 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | 162 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 0 | 317 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 1 | 125 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 138 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 2 | 194 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 295 | 2 | 220 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 317 | 1 | 253 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 238 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 1 | 263 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 1 | 54 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1590
|
436 | 1 |
avant 13 janvier 1641
|
385 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
| 407 | 4 | 342 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 2 | 196 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 1 |
après 12 avril 1896
|
130 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1639
|
387 | 1 | 321 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1690
|
336 | 1 | 273 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 275 | 1 | 212 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 244 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | 328 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 266 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 1 | 170 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 368 | 3 | 307 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 2 | 285 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | 284 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 2 | 231 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||