| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 0 | 183 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1737
|
289 | 2 | 232 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
après 1753
|
273 | 1 |
avant 1808
|
218 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
| 354 | 2 | 320 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 367 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 126 | 0 | 35 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 328 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 2 | 194 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 208 | 1 | 141 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1615
|
411 | 4 |
avant 27 janvier 1671
|
355 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
| 371 | 3 | 320 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 2 | 272 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 1 | 232 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 1 | 108 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 1 | 79 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 378 | 0 |
avant 6 février 1683
|
343 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 176 | 1 | 97 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 1 | 121 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1625
|
401 | 6 |
après 12 octobre 1690
|
335 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
| 343 | 4 | 259 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 1 | 73 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 1 | 325 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 279 | 1 | 236 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 206 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 | 181 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 388 | 4 | 328 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 1 | 181 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 2 | 247 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 287 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1606
|
420 | 5 | 369 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 374 | 4 | 301 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 271 | 1 | 217 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 68 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 230 | 3 | 192 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 1 | 149 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 | 114 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 0 | 343 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 1 | 248 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 286 | 3 | 209 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 1 | 285 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||