| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 3 | 178 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 0 | 151 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 240 | 1 | 200 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 172 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 336 | 1 | 270 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 353 | 1 | 326 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 385 | 2 | 339 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 5 | 151 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 1 |
après 1868
|
158 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 361 | 2 | 318 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 246 | 0 |
après 15 août 1822
|
203 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 270 | 0 | 195 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 1 | 159 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 241 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 1 | 118 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 1 | 162 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 1 | 246 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 70 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 319 | 3 | 259 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 155 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 246 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 205 | 1 | 117 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 117 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 3 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 219 | 0 | 181 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 2 |
avant 1790
|
236 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 215 | 2 | 141 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 5 | 226 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 2 | 212 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 185 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 5 | 262 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 1 |
après 1800
|
226 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 288 | 1 | 208 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 1 | 190 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 1 | 128 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 110 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 2 | 174 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 343 | 1 | 312 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 2 | 229 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | 215 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 1 | 165 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 |
après 14 janvier 1908
|
118 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||