| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
après 1826
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 209 | 1 | 155 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 2 | 155 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 2 | 203 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 277 | 1 | 210 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 2 | 342 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 379 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 2 | 267 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 1 | 324 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 389 | 1 | 342 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
avant 1936
|
90 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 357 | 0 | 318 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1701
|
325 | 6 | 277 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 303 | 0 | 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 2 | 267 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 319 | 1 | 285 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 1 | 134 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 226 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1696
|
330 | 1 |
avant 1753
|
273 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
| 331 | 8 | 278 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 5 | 301 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 384 | 1 | 331 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 2 | 157 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 3 | 317 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 2 | 276 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | 209 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1671
|
355 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 264 | 1 | 192 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 1 | 175 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 1 | 189 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 7 | 306 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 1 | 282 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | 232 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 4 |
après 3 mai 1795
|
231 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 294 | 3 |
avant 1 décembre 1800
|
225 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 296 | 2 | 224 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 229 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 2 | 239 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 254 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 376 | 0 |
avant 1706
|
320 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 288 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 1 | 212 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 424 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 314 | 3 | 239 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | 341 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 1 | 121 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 1 |
après 1814
|
212 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 224 | 1 | 158 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 232 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 155 | 1 |
avant 1945
|
81 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 342 | 5 | 279 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 364 | 2 | 327 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 336 | 2 | 263 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 4 | 246 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 2 |
après 23 juin 1808
|
218 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 408 | 2 |
avant 3 janvier 1674
|
352 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1689
|
337 | 1 | 290 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
après 1701
|
325 | 1 |
après 1784
|
242 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||
| 251 | 0 | 196 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 1 | 201 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 2 | 244 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | 326 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 | 188 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | 196 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 273 | 2 | 221 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 214 | 2 | 126 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 1 | 136 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 2 | 170 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 52 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 262 | 2 | 206 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 2 | 330 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 299 | 2 | 242 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 412 | 4 | 334 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 359 | 4 | 313 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | 139 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 2 | 203 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||