| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 5 | 69 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 207 | 0 | 146 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | 158 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 81 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1765
|
261 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | 74 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 235 | 5 | 170 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 203 | 0 | 184 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 13 | 139 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | 168 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 260 | 3 |
avant 1831
|
195 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||